Home > 제품소개 > Positive photo resist
Description |
Properties | |
- KL6000 is a positive photoresist for use in i-Line, g-Line and broadband applications. - KL6000 offers high sensitivity, high throughput, and excellent process latitude. - Application: Advanced packaging, TSV, Bumping, Plating. |
- Cover 2.5 – 12 microns in a single coat. - Designed for use with industry standard 0.26 N TMAH developers. - No PEB necessary. |
KL 6000 Spin Curve |
Film Thickness Range | ||||||||||||
|
Process Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Process results | |||
2 μm line @ 4 μm film thickness |
3 μm line @ 4 μm film thickness |
Product Suite | Tone / Exposure | Product | Film Thickness (μm) | |||||||||||||||||||
0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |||
KL 5302 Hi-Res Interference Lithography (Link) | Positive i-Line, Broadband, g-line | KL 5302 Hi-Res | ||||||||||||||||||||
KL 5300 General Purpose (Link) | Positive i-Line, Broadband, g-line | KL 5302 | ||||||||||||||||||||
KL 5305 | ||||||||||||||||||||||
KL 5310 | ||||||||||||||||||||||
KL 5315 | ||||||||||||||||||||||
KL 6000 General Purpose Thick (Link) | Positive i-Line, Broadband, g-line | KL 6003 | ||||||||||||||||||||
KL 6005 | ||||||||||||||||||||||
KL 6008 | ||||||||||||||||||||||
K-PRO Packaging Resist (Link) | Positive i-Line, Broadband, g-line | K-PRO 1 | ||||||||||||||||||||
K-PRO 2 | ||||||||||||||||||||||
K-PRO 3 | ||||||||||||||||||||||
K-PRO 5 | ||||||||||||||||||||||
K-PRO 7 | ||||||||||||||||||||||
K-PRO 15 |
Product Suite | Tone / Exposure | Product | Film Thickness (μm) | |||||||||||||||||||
0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |||
HARE SQ Negative Epoxy (Link) | Negative Epoxy Resist i-Line, Broadband MEMS, Microfluidics | SQ 2 | ||||||||||||||||||||
SQ 5 | ||||||||||||||||||||||
SQ 10 | ||||||||||||||||||||||
SQ 25 | ||||||||||||||||||||||
SQ 50 | ||||||||||||||||||||||
KL Image Reversal Lift Off (Link) | Positive / Negative i-Line, Broadband, g-line | KL IR Lift-Off 15 | ||||||||||||||||||||
KL IR 15 | ||||||||||||||||||||||
APOL-LO 3200 Negative Lift Off Profle (Link) | Negative undercut profile i-Line, Broadband | APOL-LO 3202 | ||||||||||||||||||||
APOL-LO 3204 | ||||||||||||||||||||||
APOL-LO 3207 | ||||||||||||||||||||||
KL NPR Vertical Profile (Link) | Negative vertical profile i-Line and Broadband | KL NPR 1 | ||||||||||||||||||||
KL NPR 2 | ||||||||||||||||||||||
KL NPR 4 | ||||||||||||||||||||||
KL NPR 6 | ||||||||||||||||||||||
KL NPR 10 |